Kocioł Defro GAMMA 40 kW
DEFRO GAMMA jest to kocioł montowany w instalacjach centralnego ogrzewania. Kocioł ten posiada 5 klasę emisji wg normy PN EN 303-5:2012 oraz Certyfikat EKOPROJEKTU (ecodesign). Posiadanie tego certyfikatu oraz 5 klasy emisji pozwala ubiegać się o dofinansowanie na jego zakup oraz montaż. Podczas procesu produkcyjnego zastosowano palnik pelletowy który ma funkcję samoczyszczenia oraz układ samoczynnego zapłonu paliwa w standardzie. Pojemny zasobnik pozwala na pracę bez uzupełniania paliwa jakim jest pellet przez kilka dni do czego przyczynia się użyie katalizatorów ceramicznych stabilizujących proces spalania. Wymiennik ciepła został wykonany z wysokogatunkowej stali kotłowe. Kształt wymiennika zapewnia mu wysoką sprawność oraz łatwość w czyszczeniu. Dzięki jego innowacyjnej strukturze wyposażona go w możliwość przełożenia zasobnika paliwa na drugą stronę. Posiada również Sterownik ADAPTIVE CONTROL, który pozwala na regulację pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik. Obsługuje również 4 pompy c.o., c.w.u., zaworu, sterowanie jednym zaworem mieszającymi podgląd i zmiana parametrów sterownika głównego online.
Wymiary:
Typ / Wymiar |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J1 | J2 | J3 | K1 | K2 | K3 | L |
10 | 557 | 605 | 1162 | 1345 | 1075 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1020 | 130 | 144 | 288 | 655 |
15 | 557 | 605 | 1162 | 1495 | 1225 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 144 | 288 | 655 |
20 | 607 | 605 | 1212 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 169 | 338 | 655 |
25 | 657 | 605 | 1260 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 194 | 388 | 655 |
30 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |
40 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |

Dane Techniczne:
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | MODEL KOTŁA | |||||
DEFRO GAMMA 10 | DEFRO GAMMA 15 | DEFRO GAMMA 20 | DEFRO GAMMA 25 | DEFRO GAMMA 30 | DEFRO GAMMA 40 | ||
Nominalna moc cieplna | [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 3,0-10,0 | 4,5-15,0 | 6,0–20,0 | 7,5-25,0 | 9,0-30,0 | 12,5-40,0 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania | [m2] | do 125 | do 185 | do 250 | do 310 | do 375 | do 500 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,2 |
Pojemność wodna | [L] | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 | 168 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | |||||
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 | |||||
Ecodesign | – | + | |||||
Klasa kotła | – | 5 | |||||
Sprawność kotła | [%] | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92,0 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 114 | 146 | 189 | 228 | ||
Paliwo | [-] | granulat z trocin - pellet | |||||
Przyłącze elektryczne | – | ~230V; 50Hz | |||||
Pobór mocy - zapalarka | [W] | 350 | |||||
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 45-80 | |||||
Minimalna wysokość komina | [m] | 5 | 6 | 7 | |||
Waga kotła | [kg] | ~355 | ~375 | ~411 | ~448 | ~543 | ~645 |
Parametry
Program Czyste Powietrze | tak |
Moc cieplna | 40 kW |
Przekrój czopucha | 178 mm |
Sprawność cieplna | 92 % |
Powierzchnia ogrzewana | 500 m² |
Pojemność wodna | 168 L |
Grubość blachy | 6 mm |
Wysokość kotła | 1495 mm |
Szerokość | 1206 mm |
Głębokość | 831 mm |
Maksymalne ciśnienie robocze | 1,5 bar |
Wymagana minimalna wysokość komina | 6 m |
Zasilanie | 230/50 |
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji 3x0 zawartego na okres 100 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 2016-4-01 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2100 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 0 zł; całkowita kwota do zapłaty 2100 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 100 równych rat miesięcznych 21.00 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 2016-4-15 r. do dnia 2025-3-15 r.
Opinie
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.